Maynenkhi247.com là nhà cung cấp bình chứa khí nén phân phối toàn quốc bao gồm: bình chứa khí vỏ thép, bình khí nén inox 304 đến 20m3, bình khí nén cao áp đến 40 bar và bình khí nén theo bản vẽ. Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ kinh doanh của maynenkhi247.com.

- Mức chiết khấu cao nhất thị trường
| Thể tích (lít) | Độ dày (mm) | Đơn giá (VND) |
| 200 lít | 3 | 4.200.000 |
| 300 lít | 4 | 5.000.000 |
| 500 lít | 5 | 6.400.000 |
| 1000 lít | 5 | 9.000.000 |
| 1500 lít | 6 | 15.900.000 |
| 2000 lít | 6 | 18.200.000 |
| 3000 lít | 8 | 30.000.000 |
*Ghi chú:
- Bình khí nén bao gồm thân bình và phụ kiện: van an toàn, van xả đáy, đồng hồ áp lực.
- Giá bình khí nén chưa bao gồm vận chuyển và thuế VAT


| Thể tích (Lít) | Chiều cao thân (mm) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Kết nối ống (inch) |
| 200 | 1600 | 450 | 4 | 3/4 |
| 300 | 1700 | 500 | 4 | 1 |
| 500 | 2100 | 600 | 5 | 1 |
| 1000 | 2200 | 850 | 5 | 1 1/2 |
| 1500 | 2300 | 1050 | 6 | 2 |
| 2000 | 2600 | 1050 | 6 | 2 |
| 3000 | 2800 | 1250 | 8 | 2 |
| 4000 | 3000 | 1450 | 8 | 2 1/2 |
| 5000 | 3200 | 1600 | 10 | 3 |
| 6000 | 3550 | 1600 | 10 | 3 |
| 7000 | 3700 | 1600 | 10 | 3 |
| 8000 | 4100 | 1700 | 10 | 3 |
| 10.000 | 4200 | 1900 | 10 | 4 |
Không chỉ chế tạo bình khí nén có sẵn theo kích thước tiêu chuẩn, maynenkhi247.com nhận sản xuất bình khí nén theo bản vẽ đặt hàng của quý khách.
maynenkhi247.com nhận chế tạo bình chứa khí theo bản vẽ của quý khách hàng
Hệ thống máy nén khí tiêu chuẩn gồm: máy nén khí => bình nén khí => máy sấy khí ( lọc đường ống trước và sau máy sấy khí)
Bình khí nén thường được đặt sau máy nén khí và trước máy sấy khí để giảm tải cho máy sấy khí
Công thức tính thể tích bình khí nén: V (lít)= Công suất máy nén khí (hp) * 40 (lít).
Ví dụ: Máy nén khí công suất 50 HP (37 Kw) cần dùng bình có thể tích V= 50*40 = 2000 lít (2 m3)
| TT | Công suất máy nén khí | Dung tích bình khí (lít) |
| 1 | Từ 7.5 hp trở xuống | 200 lít - 300 lít |
| 2 | 10 hp (7.5 kw) | 500 lít |
| 3 | 15 hp (11 kw) | 600 lít |
| 4 | 20 hp (15 kw) | 1000 lít |
| 5 | 30 hp (22 kw) | 1000 lít |
| 6 | 40 hp (30 kw) | 1500 lít |
| 7 | 50 hp (37 kw) | 2000 lít |
| 8 | 75 hp (55 kw) | 3000 lít |
| 9 | 100 hp (75 kw) | 4000 lít |
| 10 | 150 hp (110 kw) | 5000 lít |
| 11 | 175 hp (132 kw) | 6000 lít |
| 12 | 200 hp (150 kw) | 8000 lít |
| 13 | 250 hp (185 kw) | 10.000 lít |
| 14 | 330 hp (250 kw) | 15.000 lít |
| 15 | 0 hp (350 kw) | 20.000 lít |
BẠN ĐANG CẦN BÁO GIÁ BÌNH KHÍ NÉN CHẤT LƯỢNG CAO? -> Gọi ngay hotline phòng kinh doanh của maynenkhi247.com để có giá tốt nhất
> Xem thêm:
- Nội quy an toàn khi sử dụng bình khí nén
- Các thông số cần biết khi chọn mua bình khí nén
