Bảng mã lọc máy nén khí Kaeser (P1)
Bảng mã lọc Kaeser (P1)

| STT | Mã máy nén khí Kaeser | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
| 1 | AIRCENTER 11 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 2 | AIRCENTER 6 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 3 | AIRCENTER 8 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 4 | AIRTOWER 11 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 5 | AIRTOWER 19 | 6.2008.1 | 6.2003.0 | 6.1985.0 |
| 6 | AIRTOWER 26 | 6.2008.1 | 6.2003.0 | 6.1985.0 |
| 7 | AIRTOWER 31 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 8 | AIRTOWER 36 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 9 | AIRTOWER 47 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 10 | AIRTOWER 6 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 11 | AIRTOWER 8 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.0 |
| 12 | AS 20 2004 series | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 13 | AS 20 T | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 14 | AS 25 2004 series | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 15 | AS 25 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
| 16 | AS 25 T | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 17 | AS 26 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
| 18 | AS 30 2004 series | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 19 | AS 30 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
| 20 | AS 30 T | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 21 | AS 31 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 22 | AS 35 SIGMA 1 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
| 23 | AS 35 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
| 24 | AS 36 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 25 | AS 44 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 26 | AS 47 | 6.2011.0 | 6.2055.0/A | 6.1985.0 |
| 27 | ASD 32 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 |
| 28 | ASD 37 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 |
| 29 | ASD 47 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 |
| 30 | ASD 57 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 |
| 31 | ASD 60 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.4778.0 |
| 32 | ASD 60 T | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.4778.0 |
| 33 | ASK 27 | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 34 | ASK 32 | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 35 | ASK 35 | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
| 36 | BS 44 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
| 37 | BS 50 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
| 38 | BS 51 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
| 39 | BS 51 from serial N° 410750 | 6.2012.0 | 6.2084.0 | 6.1981.0 |
| 40 | BS 60 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
| 41 | BS 61 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
| 42 | BS 61 from serial N° 5101150 | 6.2012.0 | 6.2084.0 | 6.1981.0 |
| 43 | BSD 62 | 6.3569.0 | 6.2085.0 | ** |
| 44 | New air filter from 06/2004 | ** | 6.4139.0 | 6.3464.1/A1 |
| 45 | BSD 72 | 6.3569.0 | 6.2085.0 | ** |
| 46 | BSD 81 | 6.3569.0 | 6.2085.0 | ** |
| 47 | CS 120 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 48 | CS 121 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 49 | CS 121 from serial N° 1210300 | 6.2013.0 | 6.2085.0 | 6.1981.0 |
| 50 | CS 75 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 51 | CS 76 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 52 | CS 76 from serial N° 6100250 | 6.2013.0 | 6.2085.0 | 6.1981.0 |
| 53 | CS 90 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 54 | CS 90 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
| 55 | CS 91 from serial N° 7600400 | 6.2013.0 | 6.2085.0 | 6.1981.0 |
| 56 | CSD 102 | 6.3571.0 | 6.3564.0 | ** |
| 57 | CSD 105 | 6.3571.0 | 6.4149.0 | 6.4493.0 |
| 58 | CSD 122 | 6.3571.0 | 6.3564.0 | ** |
| 59 | CSD 125 | 6.3571.0 | 6.4149.0 | 6.4493.0 |
| 60 | CSD 82 | 6.3571.0 | 6.3564.0 | ** |
| 61 | CSD 85 | 6.3571.0 | 6.4149.0 | 6.4493.0 |
| 62 | CSDX 137 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.3465.0 |
| 63 | CSDX 140 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.4493.0 |
| 64 | CSDX 162 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.3465.0 |
| 65 | CSDX 165 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.4693.0 |
| 66 | CSV 125 | 6.3549.0 | 6.3547.0 | 6.1981.0 |
| 67 | CSV 150 | 6.3549.0 | 6.3547.0 | 6.1981.0 |
| 68 | D 120 | 6.2014.0 | 6.1993.0 | 6.1979.0 |
| 69 | D 150 | 6.2014.0 | 6.1993.0 | 6.1979.0 |
| 70 | D 180 | 6.2014.0 | 6.1993.0 | 6.1979.0 |
| 71 | DS 140 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
| 72 | DS 141 | 6.2132.0 | 6.2182.0/A1 | 6.1979.2 |
| 73 | DS 170 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
| 74 | DS 171 | 6.2132.0 | 6.2182.0/A1 | 6.1979.2 |
| 75 | DS 200 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
| 76 | DS 201 | 6.2132.0 | 6.2182.0/A1 | 6.1979.2 |
| 77 | DS 220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
| 78 | DS 241 | 6.2132.0 | 6.2182.0/A1 | 6.1979.2 |
| 79 | DSB 140 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
| 80 | DSB 141 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
