MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP
CÁC HÃNG MÁY NÉN KHÍ
Máy nén khí Mark Máy nén khí Mafuki Máy nén khí Chicago Máy nén khí Atlas Copco Thụy Điển Máy nén khí Fusheng Máy nén khí Kobelco Nhật Bản Máy nén khí Hitachi Nhật Bản Máy nén khí Elgi (Ấn Độ) Máy nén khí Ingersoll Rand Máy nén khí SIRC (Trung Quốc) Máy nén khí Jaguar (Trung Quốc) Máy nén khí Kingpower Máy nén khí Hande (Trung Quốc) Máy nén khí Napacomp Máy nén khí TLC Máy nén khí Puma (Đài Loan) Máy nén khí Garner Denver (Mỹ) Máy nén khí Sullair Máy nén khí Boge (Đức) Máy nén khí Compair (Đức) Máy nén khí SCR (Trung Quốc) Máy nén khí Rotorcomp Máy nén khí Fini (Ý) Máy nén khí Denair (Trung Quốc) Máy nén khí Kaisheng Yee (Đài Loan) Máy nén khí Ozen (Thổ Nhĩ Kỳ) Máy nén khí Airman (Nhật Bản) Máy nén khí Anest Iwata (Nhật Bản) Máy nén khí Mitsuiseiki (Nhật Bản) Máy nén khí Kyungwon (Hàn Quốc) Máy nén khí Yujin (Hàn Quốc) Máy nén khí Hanshin (Hàn Quốc) Máy nén khí Buma (Hàn Quốc) Máy nén khí Kimair (Hàn Quốc) Máy nén khí Swan (Đài Loan) Máy nén khí Dyna (Đài Loan) Máy nén khí Hanbell (Đài Loan) Máy nén khí Kaishan (Trung Quốc) Máy nén khí Compkorea (Hàn Quốc) Máy nén khí Pegasus Máy nén khí Kaeser (Đức) Máy nén khí Ceccato Máy nén khí Quincy
CÁC CÔNG SUẤT MÁY NÉN KHÍ ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ
Máy nén khí trục vít mới
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT MÁY NÉN KHÍ BIẾN TẦN
Máy sấy khí mới
Bình khí nén
Phụ tùng máy nén khí
PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ THEO HÃNG LỌC MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT OEM PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT DẦU MÁY NÉN KHÍ
tong kho may nen khi

Bảng mã lọc máy nén khí Kaeser (P2)

  31/07/2020

Bảng mã lọc Kaeser (P2)

Bảng mã lọc dầu, lọc khí, lọc tách Kaeser cùng dòng máy nén khí Kaeser tương ứng giúp bạn tìm và lựa chọn phụ tùng lọc chính xác nhất. 
Loc-kaeser
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Kaeser tương ứng (P2)
STT Mã máy nén khí Ingersoll Rand Lọc tách Lọc khí Lọc dầu
81 DSB 170 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
82 DSB 200 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
83 DSB 220 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
84 DSD 141 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
85 DSD 142 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
86 DSD 171 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
87 DSD 172 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
88 DSD 201 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
89 DSD 202 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
90 DSD 238 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
91 DSD 241 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
92 DSD 281 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
93 DSDX 243 6.4273.0 6.4248.0 6.3465.0
94 DSDX 302 6.4273.0 6.4248.0 6.3465.0
95 DSG 140 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
96 DSG 170 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
97 DSG 200 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
98 DSG 220 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
99 ES 240 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
100 ES 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
101 ES 280 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
102 ES 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
103 ESB 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
104 ESB 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
105 ESD 251 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
106 ESD 251 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
107 ESD 301 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
108 ESD 301 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
109 ESD 351 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
110 ESD 351 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
111 ESD 352 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
112 ESD 361 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
113 ESD 361 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
114 ESD 441 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
115 ESD 441 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
116 ESD 442 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
117 ESG 240 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
118 ESG 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
119 ESG 280 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
120 ESG 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
121 FSD 360 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
122 FSD 440 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
123 FSD 471 6.3765.0 6.4198.0 6.3465.0
124 FSD 571 6.3765.0 6.4198.0 6.3465.0
125 FSG 360 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
126 FSG 440 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
127 FSG 560 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
128 FSG 620 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
129 GS 590 from serial N° 591001 up to 592000 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
130 GS 590 from serial N° 592001 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
131 GS 650 from serial N° 651001 up to 652000 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
132 GS 650 from serial N° 652001 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
133 HS 690 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
134 HS 760 6.2134.0 6.3514.0 6.1979.2
135 HSD 651 6.2134.0 6.3514.0 6.1979.2
136 HSD 711 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
137 HSD 761 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
138 HSD 831 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
139 M 100 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
140 M 12 6.3668.0 6.2085.0 6.3464.1
141 M 12 E 6.2024.0 6.0215.0 6.1901.1
142 M 120 T 6.2024.0 6.0215.0 6.1901.1
143 M 121 6.3668.0 6.2085.0 6.1981.0
144 M 122 6.2033.1 6.3564.0 6.3464.1
145 M 123 6.4290.0 6.3564.0 6.3464.1
146 M 13 6.4290.0 6.3564.0 6.3464.1
147 M 13 E 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
148 M 135 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
149 M 15 6.4650.0 6.2182.0 6.3465.0
150 M 15 L 6.2024.0 ** **
151 M 15 new model 6.2024.0 6.3507.0 6.1876.1
152 M 15 R 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
153 M 17 6.2024.0 6.3507.0 6.1876.1
154 M 170 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
155 M 20 6.4650.0 6.2182.0 6.3465.0
156 M 200 6.4522.0 6.2003.0 6.3462.0
157 M 21 6.4272.0 ** 6.3465.0
158 M 21/24 H 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.0
159 M 21/24 L 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.1
160 M 22 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.1

(3)

Xem thêm:

=> Bảng mã lọc máy nén khí Atlas Copco

=> Bảng mã lọc máy nén khí Ingersoll Rand

=> Bảng mã lọc máy nén khí Sullair

Tin tức mới Xem tất cả

Phụ tùng máy nén khí trục vít [Toàn tập]

Phụ tùng máy nén khí trục vít các nhiệm vụ phối hợp nhuần nhuyễn, ăn khớp với nhau để đảm bảo quy trình hoạt động máy diễn ra chuẩn chỉnh và mang lại năng suất nén khí cao.

Những bài viết nổi bật Xem tất cả

Phải làm gì khi máy nén khí bị lỗi nhiệt độ cao?

Lỗi nhiệt độ cao là một trong những lỗi phổ biến nhất của máy nén khí. Tại sao máy nén khí lại cảnh báo nhiệt độ cao bất thường? Tại sao máy lại ngừng chạy đột ngột do tính năng ngắt tự động do nhiệt độ vượt mức cho phép? Và phải làm thế nào để xử lý lỗi

Tài liệu sửa chữa máy nén khí trục vít mới nhất

Trong quá trình hoạt động, máy nén khí trục vít có thể gặp phải những lỗi cơ bản khó tránh khỏi. Maynenkhi247.com xin giới thiệu tài liệu sửa chữa máy nén khí trục vít mới nhất: những lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.