Bảng mã lọc máy nén khí Sullair (ĐẦY ĐỦ)
Bảng mã lọc máy nén khí Sullair

| STT | Mã máy nén khí Sullair | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
| 1 | 10B - 25 ACAC | 250034-112 | 42445 | 250025-525 |
| 2 | 16B8 - 75 WCAC | 250034-116 | 40899 | 250025-526 |
| 3 | 1800 | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 4 | 1800 V | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 5 | 2200 | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 6 | 2200 V | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 7 | 3000 | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 8 | 3000 V | 02250160-775 | 02250125-372 | 02250155-709 |
| 9 | AIR ONE 110 S2 from (da) serial n°11040 | 68562815 | 68565430 | 68562224 |
| 10 | AIR ONE 132/160 | 68562200 | 68562429 | 68562224 |
| 11 | AIR ONE 45 | 68563045 | 68562432 | 68562199 |
| 12 | AIR ONE 55 | 68563045 | 68562432 | 68562199 |
| 13 | AIR ONE 75 | 68563045 | 68562431 | 68562199 |
| 14 | BDS 18,5 from 03/2003 | 02250121-500 | 42445 | 250028-032 |
| 15 | BDS 18,5 up to 2003 | 250034-114 | 42445 | 250028-032 |
| 16 | BDS 22 from 03/2003 | 02250121-500 | 42445 | 250028-032 |
| 17 | BDS 22 up to 2003 | 250034-114 | 42445 | 250028-032 |
| 18 | BDS 30 from 03/2003 | 02250121-500 | 02250087-420 | 250028-032 |
| 19 | BDS 30 up to 2003 | 250034-114 | 02250087-420 | 250028-032 |
| 20 | BDS 37 | 250034-116 | 02250087-420 | 250025-526 |
| 21 | BDS 45 | 250034-116 | 02250087-420 | 250025-526 |
| 22 | BDS 55 | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 23 | BDS 75 | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 24 | ES 8 | 02250106-791 | 02250131-496 | 250028-032 |
| 25 | ES 8 SRF | 02250106-791 | 02250131-496 | 250028-032 |
| 26 | ES 8 Sullube | 02250106-791 | 02250131-496 | 250028-032 |
| 27 | LS 10 25/30 HP | 250034-112 | 42445 | 250025-525 |
| 28 | LS 10 40 HP | 02250121-500 | 42445 | 250025-525 |
| 29 | LS 10 LEAK FREE | 02250121-500 | 02250131-496 | 250025-525 |
| 30 | LS 12 | 250034-116 | 40899 | 250025-526 |
| 31 | LS 12 LEAK FREE | 02250100-755 | 02250131-498 | 250025-526 |
| 32 | LS 16 - 75 ACAC | 250034-116 | 40899 | 250025-526 |
| 33 | LS 16 100 HP | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 34 | LS 16 24KT 100 HP | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 35 | LS 16 24KT 60/75 HP | 250034-116 | 47542 | 250025-526 |
| 36 | LS 16 24KT LEAK FREE 100 HP | 02250100-755 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 37 | LS 16 24KT LEAK FREE 60/75 HP | 02250100-755 | 250018-652 | 250025-526 |
| 38 | LS 16 60/75 HP | 250034-116 | 47542 | 250025-526 |
| 39 | LS 16 E 100 HP | 02250061-137 | 88290002-337 | 250025-526 |
| 40 | LS 16 LEAK FREE 100 HP | 02250100-755 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 41 | LS 16 LEAK FREE 60/75 HP | 02250100-755 | 02250131-499 | 250025-526 |
| 42 | LS 16 SRF 100 HP | 250034-116 | 02250045-012 | 250025-526 |
| 43 | LS 16 SRF 60/75 HP | 250034-116 | 47542 | 250025-526 |
| 44 | LS 16 SRF LEAK FREE 100 HP | 02250100-755 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 45 | LS 16 SRF LEAK FREE 60/75 HP | 02250100-755 | 250018-652 | 250025-526 |
| 46 | LS 20 100 HP | 02250061-137 | 40889 | 250025-526 |
| 47 | LS 20 24KT 100 HP | 02250061-137 | 40899 | 250025-526 |
| 48 | LS 20 E 125/150 HP | 250034-085 | 88290001-469 | 250025-526 |
| 49 | LS 20 S 125/150 HP | 250034-085 | 405158 | 250025-526 |
| 50 | LS 20 S E 175/200 HP | 250034-122 | 88290003-111 | 250025-526 |
| 51 | LS 20 S LEAK FREE | 250034-085 | 02250135-148 | 250025-526 |
| 52 | LS 20 S Sullube 125/150 HP | 250034-085 | 405158 | 250025-526 |
| 53 | LS 20 SRF 100 HP | 02250061-137 | 40899 | 250025-526 |
| 54 | LS 20 Sullube 100 HP | 02250061-137 | 40899 | 250025-526 |
| 55 | LS 25 S 200 HP | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 56 | LS 25 S 24KT | 250034-124 | 250007-838 | 2250139-995 |
| 57 | LS 25 S 250 HP | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 58 | LS 25 S 300 HP | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 59 | LS 25 S 350 HP | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 60 | LS 25 S | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 61 | S 115 | 68563045 | 68561946 | 250025-525 |
| 62 | SK 200 E | 954 | 1872 | 953 |
| 63 | SK 230 E | 954 | 1872 | 953 |
| 64 | SK 270 E | 954 | 1872 | 953 |
| 65 | SK 300 E | 954 | 1872 | 953 |
| 66 | TREK 11 | 68561857 | 42445 | 250026-982 |
| 67 | TREK 15 | 68561857 | 42445 | 250026-982 |
| 68 | TREK 18,5 | 250034-114 | 42445 | 250028-032 |
| 69 | TREK 2,2 | 68562640 | 250028-034 | 250028-032 |
| 70 | TREK 22 | 250034-114 | 42445 | 250028-032 |
| 71 | TREK 30 | 250034-114 | 2250087-420 | 250028-032 |
| 72 | TREK 37 | 250034-115 | 2250087-420 | |
| 73 | TREK 4 | 68562640 | 250028-034 | 250028-032 |
| 74 | TREK 45 | 250034-115 | 2250087-420 | ** |
| 75 | TREK 5,5 | 68562640 | 250028-034 | 250028-032 |
| 76 | TREK 55 | 250034-115 | 2250046-012 | 250025-526 |
| 77 | TREK 7,5 | 68561857 | 42445 | 250026-982 |
| 78 | TREK 75 | 250034-115 | 2250046-012 | 250025-526 |
| 79 | TS 20 100 HP | 250034-122 | 405158 | 250025-526 |
| 80 | TS 20 125/150 HP | 250034-122 | 405158 | 250025-526 |
| 81 | TS 20 200 HP | 250034-122 | 88290003-111 | 02250139-995 |
| 82 | TS 20 250 HP | 250034-122 | 02250135-150 | 02250139-995 |
| 83 | TS 32 200/250 HP | 250034-122 | 250007-838 | 02250139-996 |
| 84 | TS 32 200/250/300 HP up to June 2002 | 250034-124 | 250007-838 | 02250139-996 |
| 85 | TS 32 300/350 HP | 250034-124 | 250007-838 | 02250139-996 |
| 86 | TS 32 400/500/600 HP up to June 2002 | 02250109-319 | 250007-838 | 02250139-996 |
| 87 | VS 16 50 HP | 250034-124 | 250024-867 | 250028-032 |
| 88 | VS 20 | 250034-124 | 250026-148 | ** |
| 89 | VS 25 | 02250109-319 | 250026-683 | 250025-525 |
| 90 | VS 32 | 02250109-319 | 250026-120 | 250025-525 |
| 91 | WA 30 | 68563045 | 68562432 | 02250155-709 |
| 92 | WA 37 | 68563045 | 68562432 | 02250155-709 |
| 93 | WA 45 | 68563045 | 68562432 | 02250155-709 |
| 94 | WS 1100 | 88290015-567 | 88290014-485 | 88290014-484 |
| 95 | WS 1500 | 88290015-567 | 88290014-485 | 88290014-484 |
Xem thêm:
=> Bảng mã lọc máy nén khí Boge
=> Bảng mã lọc máy nén khí Fusheng
=> Bảng mã lọc máy nén khí Atlas Copco
